État du service

Tous les services fonctionnent

Mis à jour à 19:41 UTC, actualisé chaque minute.

  • Site, boutiques et paiement

    Pages du site, boutiques des marchands, panier et checkout.

    Opérationnel
  • Admin et API

    Espace marchand, API publique et webhooks.

    Opérationnel
  • Base de données

    Temps de réponse : 27 ms.

    Opérationnel
  • Automatisations et campagnes

    Tâches planifiées des dernières 24 h : 1432 sur 1432 réussies.

    Opérationnel

Tâches planifiées, 30 derniers jours

99,9 % de réussite

  1. 2026-09-02 : 416 sur 416 réussies
  2. 2026-09-03 : 416 sur 416 réussies
  3. 2026-09-04 : 411 sur 411 réussies
  4. 2026-09-05 : 416 sur 416 réussies
  5. 2026-09-06 : 416 sur 416 réussies
  6. 2026-09-07 : 416 sur 416 réussies
  7. 2026-09-08 : 415 sur 415 réussies
  8. 2026-09-09 : 416 sur 416 réussies
  9. 2026-09-10 : 415 sur 415 réussies
  10. 2026-09-11 : 416 sur 416 réussies
  11. 2026-09-12 : 354 sur 354 réussies
  12. 2026-09-13 : 416 sur 416 réussies
  13. 2026-09-14 : 416 sur 416 réussies
  14. 2026-09-15 : 416 sur 416 réussies
  15. 2026-09-16 : 415 sur 415 réussies
  16. 2026-09-17 : 416 sur 416 réussies
  17. 2026-09-18 : 413 sur 413 réussies
  18. 2026-09-19 : 416 sur 416 réussies
  19. 2026-09-20 : 416 sur 416 réussies
  20. 2026-09-21 : 416 sur 416 réussies
  21. 2026-09-22 : 416 sur 416 réussies
  22. 2026-09-23 : 416 sur 416 réussies
  23. 2026-09-24 : 416 sur 416 réussies
  24. 2026-09-25 : 415 sur 415 réussies
  25. 2026-09-26 : 417 sur 417 réussies
  26. 2026-09-27 : 417 sur 417 réussies
  27. 2026-09-28 : 417 sur 417 réussies
  28. 2026-09-29 : 415 sur 417 réussies
  29. 2026-09-30 : 882 sur 882 réussies
  30. 2026-10-01 : 1182 sur 1182 réussies
30 joursAujourd'hui

Surveillance automatique : https://yaliko.com/api/status